
![]()
|
|
Avaliação do trabalho de cada participante (anote em seu caderno)
|
|
FRACO 0 pontos |
REGULAR 0,5 pontos |
BOM 0,75 pontos |
ÓTIMO 1,0 pontos |
PONTOS |
| Pesquisa e recolhimento de informação | Não recolhe nenhuma informação relacionada com o tema | Recolhe pouca informação, a maioria relacionada com o tema | Recolhe alguma informação importante, a maioria da qual está relacionada com o tema. | Recolhe bastante informação, toda ela relacionada com o tema. | |
| Troca de informação | Não fornece informação aos colegas do grupo | Fornece muito pouca informação aos colegas do grupo (apenas alguma relacionada com o tema) | Fornece alguma informação importante aos colegas (a maioria relacionada com o tema) | Fornece muita informação aos colegas do grupo (toda relacionada com o tema) | |
| Cumprimento de prazos | Não cumpre os prazos | Respeita pouco os prazos | Cumpre a maioria dos prazos | Cumpre todos os prazos | |
| Desempenho de papéis/tarefas | Não desempenha nenhum dos papéis/tarefas que lhe foram atribuídos | Desempenha poucos papéis/tarefas que lhe foram atribuídos | Desempenha quase todos os papéis/tarefas que lhe foram atribuídos. | Desempenha todos os papéis/tarefas que lhe foram atribuídos. | |
| Participação na apresentação e na discussão final | Não participa na apresentação e na discussão final. | Apresenta informação reduzida ou irrelevante para o tema. | Apresenta alguma informação (a maioria relevante) | Apresenta bastante informação (toda ela relevante). | |
| Divisão de tarefas | Não faz o seu trabalho, tendo os colegas que realizar sua parte | Raramente cumpre o seu trabalho. Precisa, freqüentemente que lhe recordem os deveres. | Normalmente cumpre o seu trabalho. Raramente precisa que lhe recordem os deveres. | Cumpre sempre o seu trabalho sem precisar que lhe recordem os seus deveres. | |
| Tempo de participação | Está sempre falando e não permite que ninguém mais fale. | Está sempre falando e raramente permite que mais alguém fale. | Ouve, mas por vezes fala demais. | Ouve e fala de forma equilibrada. | |
| Cooperação com os colegas | Tem conflitos freqüentes com os colegas. | Tem alguns conflitos com os seus colegas de grupos. | Raramente tem conflitos com seus colegas de grupo. | Nunca tem conflitos com seus colegas de grupo. | |
| Tomada de decisões | Geralmente impõe suas decisões. | Geralmente"alinha" com os amigos, não tendo em conta todos os pontos de vista do grupo. | Geralmente leva em consideração todos os pontos de vista. | Ajuda sempre o grupo a chegar a uma conclusão em consenso. | |
| Criatividade | Não é nada criativo. | É um pouco criativo, mas não desenvolve idéias novas. | Desenvolve idéias novas, mas não as leva muito adiante. | É muito criativo e inovador. | |
| T | O | T | A | L |
Analise seu resultado
| SUA PONTUAÇÃO: | SUA CLASSIFICAÇÃO | COMO VOCÊ É: |
| 0 a 5,9 | Iniciante | Que pena! Você ainda não está
pronto para ser um aprendiz, mas pode ser um membro do grupo de filósofos como iniciante, quem sabe, se preparar para um novo teste. |
| 6,0 a 7,9 | Aprendiz | Parabéns! Você é bom na pesquisa e reflexão e em desempenhar funções das quais depende o sucesso da missão. |
| 8,0 a 10,0 | Mestre | Congratulações! Você se mostrou um excelente mestre. Todos podem confiar nas suas idéias, você sempre escolhe e faz o melhor. Merece o mais alto posto. |
Baseado em: http://www.emack.com.br/webquest/sp/2004/jornadas/avaliacao.htm